DAHLIH_大立臥式綜合加工中心DMH-630
品牌:DAHLIH(大立)
型號:G604EF79248063
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
這才是新世界標準機床
高品位
●應用Thermo-Friendly Concept
●傾斜箱式床身結構
超剛速
●裝備新型大功率、高扭矩電機
●更大更快的主軸
●大通孔直徑和更廣泛的工作范圍
●其轉速、馬力和扭矩居同類之首
超多彩
●豐富的系列變化
●NC尾座標準裝置
簡單操作
●新世代智能化CNC
保證高尺寸穩定性的加工
Thermo-Friendly Concept
采用我公司獨特的機床設計和熱位移控制技術,Okuma的Thermo-Friendly Concept應用于所有機型以確保非凡的加工精度。卓越的長時間連續運行的尺寸穩定性,多任務、副主軸的前后面加工,甚至于無需麻煩的補償或熱機而進行Y軸加工。
具有與眾不同的結構和剛性的 傾斜箱式床身結構
傾斜箱式床身結構的進一步發展已經被高度地贊揚成SPACE TURN系列中的“堅固Okuma的結構”。位于箱式床身上的主要單元床頭箱和刀架的最佳放置,確保卓越的熱穩定性和高剛性。即使強力切削,也能夠體現穩定的加工精度。
圓度(加工實例)
●標準主軸0.4μm/2,500min-1
表面粗糙度[刀尖的均一性](加工實例)
●標準主軸:0.3μm/2,500min-1
通過大功率電機和更快的機械運動大大縮短了加工時間
車削能力達到2.7mm2
主軸軸承內徑高達?100,可對應各種大小工件,搭載廣域型強力電機,可達到2.7mm2的車削能力。實現從重切削到穩定高精度加工的需求。
內置大隈獨立研制的高工率廣域型強力電機,因為不存在齒輪與皮帶,所以不會產生振動與彎曲,實現不會振刀的穩定加工。
更高速的機械運動 縮短了運行時間
車削加工能力 2.7mm2
(工件材料 S45C)
主軸/電機多樣化
通過大功率電機和更快的機械運動大大縮短了加工時間
車削能力達到2.7mm2
主軸軸承內徑高達?100,可對應各種大小工件,搭載廣域型強力電機,可達到2.7mm2的車削能力。實現從重切削到穩定高精度加工的需求。
更高速的機械運動 縮短了運行時間
車削加工能力 2.7mm2
(工件材料 S45C)
主軸/電機多樣化
最高銑削性能,
快捷的刀具更換時間、復合加工也能實現高效率
緊湊新型的PREX電機使 銑削性能達到144cm3/min
緊湊大功率高扭矩PREX電機還用于復合V12徑向刀架的銑削主軸。與強力高剛性螺栓緊固系統的組合,大大提高復合加工的速度。
更高速的機械運動 縮短了運行時間
銑削能力 144cm3/min (工件材料:S45C)
旋轉刀具主軸
廣泛的工作范圍
提供豐富的選項和最高級的操作性
可節省尾架工件的裝夾時間和自動化操作
另外,不用復位工件就能夠在高低之間切換推力。(尾架推力高低壓切換:特殊規格)
由于采用直線導軌,高速滾珠絲杠驅動可實現高精度定位,高精度加工。
利用Y軸功能可實現完全的工程集約, 不規則工件也能一次裝夾完成全加工
采用雙導軌形式,實現了Y軸高精度、寬范圍的移動,從而可以對應各種銑削加工,僅通過一次裝夾即可實現工序的完全集約。(MY規格)
利用副主軸整合工序
實現在一臺機床上完成全加工
副主軸規格,可以在一臺LB2000EX II上實現工件正反面的加工利用復合V12刀架,即便進行背面加工,也不會產生干涉。(W · MW規格)
通過接件器(特殊規格)實現簡易自動化
通過搖動料斗將工件排出到機外的簡單結構可實現簡易自動化。
機床規格
項目 | 機型 | LB2000 EX II?(L) | LB2000 EX II?(M) | LB2000 EX II?(MY) | LB2000 EX II?(W) | LB2000 EX II?(MW) | |||||||
T | C×300 | C×500 | T | C×300 | C×500 | T | C×250 | C×450 | W×500 | W×500 | |||
能力、容量 | 床身上回轉直徑 | mm | ?580 | ?580 | |||||||||
拖板上回轉直徑 | mm | ?470 | ?470 | ||||||||||
中心距(W規格:鼻端間距) | mm | - | 300 | 540 | - | 300 | 540 | - | 250 | 490 | 791 | 791 | |
最大加工直徑 | mm | ?430 | ?360 | ?360 | ?430 | ?360 | |||||||
最大加工長度 | mm | 150 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150 | 250 | 450 | 500 | ||
移動量 | X 軸 | mm | 260 | 260 | |||||||||
Z 軸 | mm | 390 | 565 | 390 | 565 | 350 | 510 | 565 | 550 | ||||
Y 軸 | mm | - | 100(+50~-50) | 120(+70~-50) | - | - | |||||||
C 軸 | 度 | - | 360(旋轉控制角度0.001) | 360(旋轉控制角度0.001) | - | 360(旋轉控制角度0.001) | |||||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 50~6,000[45~5,000] | 50~6,000[45~5,000] | |||||||||
主軸變速檔數 | 自動2級(電機繞組切換2級) | 自動2級(電機繞組切換2級) | |||||||||||
主軸端 | ?140平面[JIS A2-6] | ?140平面[JIS A2-6] | |||||||||||
主軸通孔直徑/主軸軸承內徑 | mm | ?62[?80]/?100[?120] | ?62[?80]/?100[?120] | ||||||||||
副主軸 | 主軸轉速 | min-1 | - | - | 50~6,000 | ||||||||
主軸變速檔數 | - | - | 自動2級(電機繞組切換2級) | ||||||||||
主軸端 | - | - | ?140平面 | ||||||||||
主軸通孔直徑/主軸軸承內徑 | mm | - | - | ?62/?100 | |||||||||
刀架 | 刀架型式 | V12NC刀架 | 復合V12NC刀架 | 複合V12NC刀架 | V12NC刀架 | 復合V12NC刀架 | |||||||
刀具安裝把數 | L12把 | L、M公用 12把 | L、M公用 12本 | L12把 | L、M公用 12把 | ||||||||
外圓刀柄尺寸 | mm | □20 | □20 | ||||||||||
內圓刀柄直徑 | mm | ?32 | ?32 | ||||||||||
刀架旋轉時間 | sec/1分度 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
旋轉刀具主軸 | 旋轉刀具主軸 | min-1 | - | 45~6,000 | 45~6,000 | - | 45~6,000 | ||||||
旋轉刀具主軸變速檔數 | - | 無級 | 無級 | - | 無級 | ||||||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X:25、Z:30 | X:25、Z:30、Y12.5 | X:25、Z:30 | ||||||||
尾座快速移動 | m/min | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | |||||
快速進給速度(W) | m/min | - | - | - | 30 | ||||||||
快速進給速度(C) | min-1 | - | 200 | 200 | - | 200 | |||||||
切削進給速度(X·Z·Y) | mm/rev | 0.001~1,000.000 | 0.001~1,000.000 | ||||||||||
尾架 | 尾架錐孔型式 | - | MT.No.4(旋轉中心) | - | MT.No.4(旋轉中心) | - | MT.No.4(旋轉中心) | - | |||||
移動量 | mm | - | 415 | 515 | - | 415 | 515 | ? | 415 | 525 | - | - | |
電機 | 主軸電機 | kW | 11/7.5(20分/連續)[15/11(15分/連續)、22/15(30分/連續)] | 11/7.5(20分/連續)[15/11(15分/連續)、22/15(30分/連續)] | |||||||||
副主軸電機 | kW | - | - | - | 11/7.5(20分/連續) | ||||||||
旋轉刀具主軸電機 | kW | - | 5.5/3.7(2分/連續)[7.1/4.1(25分/連續)] | 5.5/3.7(2分/連續)[7.1/4.1(25分/連續)] | - | 5.5/3.7(2分/連續)[7.1/4.1(25分/連續)] | |||||||
進給軸電機 | kW | X:2.8/Z:3.5 | X:3.5/Z:4.6、Ys:3.5 | X:2.8/Z:3.5 | X:2.8/Z:3.5 | ||||||||
尾座行程電機 | kW | - | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | - | |||||
副主軸行程電機 | kW | - | - | - | 2.8 | ||||||||
冷卻液泵(50Hz/60Hz) | kW | 側面排出:0.25/0.25、后面排出:0.52/0.82 | 側面排出:0.25/0.25、后面排出:0.52/0.82 | ||||||||||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 1,839 | 2,250 | 1,839 | ||||||||
占地面積 (側面排出) | mm×mm | 1,980×1,734 | 2,290×1,734 | 1,980×1,734 | 2,290×1,734 | 2,020×1,734 | 2,290×1,734 | 2,740×1,734 | |||||
占地面積 (后面排出) | mm×mm | 1,890×1,984 | 2,200×1,984 | 1,890×1,984 | 2,200×1,984 | 2,020×1,984 | 2,250×1,984 | 2,650×1,984 | |||||
機床重量 | kg | 3,250 | 3,400 | 4,300 | 3,350 | 3,450 | 4,350 | 4,050 | 4,200 | 4,850 | 4,600 | 4,700 | |
數控裝置 | OSP-P300LA | OSP-P300LA |
特殊規格、特殊附件
標準規格、標準附件
機型 | LB2000 EX II | ||||||||||
規格 | L | M | MY | W | MW | ||||||
T | C×300 | C×500 | T | C×300 | C×500 | T | C×250 | C×450 | W×500 | MW×500 | |
主軸 | ?140平面 50~6,000min-1 11/7.5kW(20分/連續) | ||||||||||
副主軸 | ? | ?140平面 50~6,000min-1 11/7.5kW(20分/連續) | |||||||||
刀架 | NC分度 | ||||||||||
V12螺栓固定 | 復合V12徑向 | V12螺栓固定 | 復合V12徑向 | ||||||||
旋轉刀具主軸 | - | 45~6,000min-1 PREX 5.5/3.7kW(2分/連續) |
- | 45~6,000min-1 PREX 5.5/3.7kW(2分/連續) | |||||||
尾架 | - | NC行程 不旋轉型 MT No.4 |
- | NC行程 不旋轉型 MT No.4 |
- | NC行程 不旋轉型 MT No.4 |
- | ||||
標準附件 | 切削液裝置(水溶性) | ||||||||||
工作照明燈(LED) | |||||||||||
全封閉護罩 | |||||||||||
地腳螺釘、地基墊圈 | |||||||||||
操作用工具 | |||||||||||
標準附件 | 門互鎖(標準) | ||||||||||
潤滑電機(A-1 )+ 油源壓力檢測器 | |||||||||||
- | 卡盤自動打開/關閉確認(主軸/副主軸) | ||||||||||
- | 卡盤吹氣(主軸/副主軸) | ||||||||||
數控裝置 | OSP-P300LA | ||||||||||
NC操作面板、15英寸彩色TFT(觸摸面板) | |||||||||||
程序儲存;2GB以上 | |||||||||||
運行緩沖器;2MB以上 | |||||||||||
- | 主軸旋轉期間卡盤打開/關閉 |
思誠資源為您提供:日本大隈_OKUMA單刀架數控車床LB2000EXⅡ的采購報價、OKUMA(大隈)G62831AB3370AF型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于OKUMA(大隈)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!