日本大隈_OKUMA立式加工中心MA-550VB/650VB
品牌:OKUMA(大隈)
型號:G61DD2E189626D
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
該系列機型采用高速度大功率電主軸,主軸轉速高,振動小,有效提高工件質量與加工效率。適用于高精度箱體類零件加工,如:發動機缸體、機床主軸箱體、醫療器械、民用航空等行業。
典型加工件
發動機缸體
控制器箱體
葉輪
套管四通
1、高剛性的整體設計
多點支撐、大跨距設計、M型筋布局,各部件受力狀態佳,強度、剛性、切削強度俱佳。
2、底座結構
采用T型結構大跨距設計, 整體結構床身, 抗扭抗彎能力強。
3、主變速
德國進口ZF齒輪箱,兩檔變速兼顧高速和低速大扭矩要求。
4、進口主軸、絲杠、導軌和軸承
臺灣進口主軸、絲杠、導軌和軸承,精度高,壽命長
項目 | 單位 | HE63S | HE100A |
工作臺尺寸 | mm | 630×630 | 1000×500 |
工作臺最大載荷 | kg | 1200 | 1800 |
工作臺分度 | - | 1°×360[0.001°×360000] | 1°×360[0.001°×360000] |
工作臺交換時間 | S | / | / |
工作臺交換驅動方式 | - | / | / |
工作臺最高轉速 | r/min | 30 | 16 |
最大工件直徑/高度 | mm | 1000×1000 | 1000×550 |
三軸行程X/Y/Z/W | mm | 1000×850×1000 | 1000×850×1000 |
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 120~1120 | 120~1120 |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 140~990 | –425~+425(主軸中心至A軸中心) |
主軸中心至工作臺面距離 | m/min | 60 | 60 |
主電機功率 | kW | 22/26 [50/65] | 22/26 [50/65] |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 [8000] | 6000 [8000] |
主軸扭矩 | N.m | 770/910 [405/526] | 770/910 [405/526] |
主軸錐孔 | - | HSK-A100 | HSK-A100 |
刀庫容量 | 把 | 40(鏈式) | 40(鏈式) |
刀柄型式 | - | HSK-A100 | HSK-A100 |
最大刀具直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ125/450/25 | Φ125/450/25 |
最大刀具直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ250 | Φ250 |
換刀時間(刀對刀) | S | 2.25 | 2.25 |
鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ55 | Φ55 |
攻絲(正火中碳鋼) | mm | M45 | M45 |
銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 600 | 600 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.006 | 0.006 |
定位精度(B) | " | 6 | 6 |
重復定位精度(B) | " | 2 | 2 |
數控系統 | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |
自動排屑器 | - | 中央雙螺旋排屑 | |
自動排屑器 | kg | 23000 | 23000 |
思誠資源為您提供:NEWAY_紐威_HE系列高效率臥式加工中心HE63S/HE100A的采購報價、NEWAY(紐威)G6267969DE42CB型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于NEWAY(紐威)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!