YBM640V日本安田YASDA亞司達CNC數控加工中
品牌:YASDA(亞司達)
型號:YBM640Vver.III
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
實現了中等尺寸工件批量生產線
"加工時無需擔心熱位移,這種放心感得到了進一步增強"
臥式并聯2主軸CNC車床
尺寸補正銳減 生產效率大幅度提高
高精度
適用于Thermo-Friendly Concept因此在批量生產線也能夠進行高精度穩定加工
高剛性
長進深支腿的穩定結構
■ 強力切削
主軸用電機 18.5/15kW
高生產效率
最大加工尺寸 φ250mm
■ 生產節拍的縮短
高速3軸OGL標準裝備自動上下料裝置
■ 節省場地
主機橫寬 2,300mm
構成圖
主機規格參數
能力·容量 | 卡盤尺寸 | 8 in [10 in] | 刀架 | 刀架形式 | V12 | ||
最大加工直徑 | mm | φ250(機床能力:φ350) | 刀具安裝把數 | 12 | |||
最大加工長度 | mm | 60(機床能力:200) | 外圓刀柄尺寸 | mm | 25 | ||
控制軸數 | 4 | 內孔刀柄直徑 | mm | φ40 | |||
移動量 | X軸移動量 | mm | 200 | 快速進給速度 | m/min | X:24 Z:24 | |
Z軸移動量 | mm | 200 | 電機 | 主軸電機 | kW | 18.5/15(30分/連續)×2 | |
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 32~3,200 | 往復工作臺(X)電機 | kW | BL2.7×2 | |
主軸變速檔數 | 無級調速 | 橫移工作臺(Z)電機 | kW | BL2.8×2 | |||
主軸端 | JIS A2-6 | 機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,102(自動上下料裝置的最大高度) | ||
主軸直通孔徑 | mm | φ62 | 所需地面尺寸 | mm×mm | 2,300×2,625(僅限主機) | ||
主軸軸承內徑 | mm | φ100 | 機床質量 | kg | 7,000(含自動上下料裝置) |
自動上下料裝置規格參數
自動上下料裝置 (帶有反向裝置) |
可搬動工件尺寸 | φ250mm/ 60(φ200時 |
可搬動質量 | 8kg×2 | |
驅動方式 | 3軸伺服(X、Y、Z) | |
動作范圍 | X: 3,420mm(橫桿向兩側伸出時)、Y: 645mm、Z: 280mm | |
快速進給速度 | X: 120m/min、Y: 100m/min、Z: 40m/min | |
手動(帶氣動推桿) | 3爪卡盤 卡爪行程φ40mm | |
工作臺 | 裝載工件尺寸 | φ40~φ250mm |
工件堆棧工位 | 16 | |
堆棧升降行程 | 450mm | |
工件裝載質量 | 50kg / 1個托板 |
規格圖
安裝圖
思誠資源為您提供:日本大隈_OKUMA臥式并聯2主軸CNC車床2SP-250H的采購報價、OKUMA(大隈)G621704A9E9B63型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于OKUMA(大隈)正品品牌的其他加工中心資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!