GIN精展陶瓷塊規55100/GBD
品牌:GIN(精展)
型號:55100
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
具有很高的耐磨性,使用壽命是鋼的5-10倍。具有很強的抗腐蝕性,在使用中沒有特別的保護和較少的維護。可用于長時間的精密測量。微晶材料制成,經過超精密的表面處理,確保穩定性。受溫度系數的影響極小,是其獨特的優點。
訂購編號 Order No. | 型號 Model | 塊規總數 | 等級 | 公稱尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數 |
55100-32-0 | GB32D0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 |
55100-32-1 | GB32D1 | 32 | 1 | |||
55100-38-0 | GB38D0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 |
55100-38-1 | GB38D1 | 38 | 1 | |||
55100-47-0 | GB47D0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 |
55100-47-1 | GB47D1 | 47 | 1 | |||
55100-87-0 | GB87D0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 |
55100-87-1 | GB87D1 | 87 | 1 | |||
55100-103-0 | GB103D0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 |
55100-103-1 | GB103D1 | 103 | 1 | |||
55100-112-0 | GB112D0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 |
55100-112-1 | GB112D1 | 112 | 1 |
思誠資源為您提供:GIN精展陶瓷塊規55100/GBD的采購報價、GIN(精展)55100型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于GIN(精展)正品品牌的其他塊規資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!