桂林廣陸防磁游標卡尺
品牌:廣陸
型號:141-103Cu
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
方便精確測量圓弧形外溝槽尺寸;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;
任意位置公制與英制轉換。分辨力:0.01mm
貨號 N0. | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | Ф(mm) |
114-111 | 0-150 | ±0.04 | 250 | 40 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 |
114-111-1 | 0-150 | ±0.05 | 250 | 70 | 3 | 10 | 16 | 5 | 2 |
114-111-2 | 0-150 | ±0.05 | 290 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 |
114-112 | 0-200 | ±0.04 | 300 | 50 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2.5 |
114-112-1 | 0-200 | ±0.05 | 300 | 80 | 3 | 12 | 16 | 8 | 2.5 |
114412-2 | 0-200 | ±0.05 | 340 | 110 | 3 | 22 | 20 | 12 | 3 |
114-113 | 0-300 | ±0.05 | 410 | 60 | 3 | 14 | 17 | 10 | 2.5 |
114-113-1 | 0-300 | ±0.06 | 440 | 100 | 3 | 20 | 20 | 10 | 3 |
114-113-2 | 0-300 | ±0.06 | 480 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
114-115 | 0-500 | ±0.06 | 680 | 100 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
114-115-1 | 0-500 | ±0.07 | 680 | 150 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
114-115-2 | 0-500 | ±0.07 | 680 | 200 | 3 | 20 | 24 | 12 | 3 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸圓柱頭外溝槽數顯卡尺的采購報價、廣陸114-111型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!