Mitutoyo三豐 571系列 NTD35-M 微型數顯深
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號:571系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
方便精確測量外溝槽尺寸;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;
任意位置公制與英制轉換。分辨力:0.01mm
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) |
114-101 | 0-150 | ±0.04 | 250 | 40 | 15 | 1 | 16 | 5 |
114-101-1 | 0-150 | ±0.05 | 250 | 70 | 20 | 2 | 16 | 7 |
114-101-2 | 0-150 | ±0.05 | 290 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 |
114-102 | 0-200 | ±0.04 | 310 | 50 | 19 | 1.5 | 16 | 7 |
114-102-1 | 0-200 | ±0.05 | 310 | 80 | 23 | 1.5 | 16 | 9 |
114-102-2 | 0-200 | ±0.05 | 340 | 110 | 34 | 2 | 20 | 12 |
114-103 | 0-300 | ±0.05 | 400 | 60 | 21 | 1.5 | 17 | 8 |
114-103-1 | 0-300 | ±0.06 | 440 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 |
114-103-2 | 0-300 | ±0.06 | 480 | 150 | 32 | 2 | 24 | 12 |
114-105 | 0-500 | ±0.06 | 690 | 100 | 34 | 2 | 24 | 12 |
114-105-1 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 150 | 36 | 2 | 24 | 12 |
114-105-2 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 200 | 36 | 2 | 24 | 12 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸扁頭外溝槽數顯卡尺的采購報價、廣陸114-101型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!