游標高度尺規格
[原創內容]
發布于:2015-08-17 09:09:41
閱讀:2637次 編輯:思誠市場部
游標高度尺規格
品牌 | 制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 精度 (mm) | 分度值 (mm) | 類型 | 包裝數量 | 價格 |
棱環 | CY0020202 | 0-200 | ±0.03 | 0.02 | 單柱 | 1 把 | - |
棱環 | CY0020302 | 0-300 | ±0.04 | 0.02 | 單柱 | 1 把 | - |
棱環 | CY0010502 | 0-500 | ±0.05 | 0.02 | 單柱 | 1 把 | - |
棱環 | CY0011002 | 0-1000 | ±0.05 | 0.02 | 單柱 | 1 把 | - |
上量 | 206-044 | 0-300/0-12 | ±0.04 | 0.02/0.001 | 單柱 | 1 把 | - |
上量 | 206-045 | 0-500/0-20 | ±0.05 | 0.02/0.001 | 單柱 | 1 把 | - |
Insize英示 | 1250-300 | 0-300mm/0-12″ | ±0.04 | 0.02mm/0.001″ | 單柱 | 1 把 | - |
Insize英示 | 1250-600 | 0-600mm/0-24″ | ±0.05 | 0.02mm/0.001″ | 單柱 | 1 把 | - |
游標高度尺規格由思誠資源網提供,三豐量具首選思誠資源網。
版權聲明:部分文章信息來源于網絡信息整理,思誠資源官網只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉載請保留出處和本文地址,若涉及版權問題,請及時與我們客服取得聯系。
標題:游標高度尺規格 本文地址:http://www.huadunsoft.com/article-1172.html